| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 27.02 | BsF/US$ |
| Euro | 34.86 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 40.94 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 27.83 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 69.00 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.46 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 13.18 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 37490.25 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1205.34 | BsF/g |
| Onza de Plata | 604.98 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 19.45 | BsF/g |
viernes, mayo 24, 2013
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (24/05/2013 @ 08:47)
jueves, mayo 23, 2013
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (23/05/2013 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 26.85 | BsF/US$ |
| Euro | 34.64 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 40.68 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 27.66 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 68.99 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.47 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 13.10 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 37262.43 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1198.01 | BsF/g |
| Onza de Plata | 601.98 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 19.35 | BsF/g |
miércoles, mayo 22, 2013
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (22/05/2013 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 26.79 | BsF/US$ |
| Euro | 34.56 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 40.59 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 27.33 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 69.00 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.46 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 13.13 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 37329.19 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1200.16 | BsF/g |
| Onza de Plata | 611.35 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 19.66 | BsF/g |
martes, mayo 21, 2013
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (21/05/2013 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 26.73 | BsF/US$ |
| Euro | 34.48 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 40.50 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 27.26 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 69.00 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.46 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 13.17 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 36716.33 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1180.46 | BsF/g |
| Onza de Plata | 597.68 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 19.21 | BsF/g |
lunes, mayo 20, 2013
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (20/05/2013 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 26.67 | BsF/US$ |
| Euro | 34.40 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 40.41 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 27.20 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 69.01 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.46 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 13.14 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 36239.20 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1165.12 | BsF/g |
| Onza de Plata | 577.94 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 18.58 | BsF/g |
viernes, mayo 17, 2013
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (17/05/2013 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 26.29 | BsF/US$ |
| Euro | 33.65 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 39.83 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 27.08 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 70.01 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.47 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 12.95 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 36072.51 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1159.76 | BsF/g |
| Onza de Plata | 592.05 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 19.03 | BsF/g |
jueves, mayo 16, 2013
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (16/05/2013 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 26.36 | BsF/US$ |
| Euro | 34.00 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 39.94 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 26.89 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 70.01 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.46 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 12.99 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 36284.54 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1166.57 | BsF/g |
| Onza de Plata | 590.46 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 18.98 | BsF/g |
miércoles, mayo 15, 2013
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (15/05/2013 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 26.29 | BsF/US$ |
| Euro | 33.91 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 39.83 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 26.55 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 69.99 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.46 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 13.01 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 37024.21 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1190.36 | BsF/g |
| Onza de Plata | 600.46 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 19.31 | BsF/g |
martes, mayo 14, 2013
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (14/05/2013 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 26.59 | BsF/US$ |
| Euro | 34.57 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 40.91 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 26.86 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 68.99 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.46 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 13.23 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 38138.04 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1226.17 | BsF/g |
| Onza de Plata | 630.18 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 20.26 | BsF/g |
lunes, mayo 13, 2013
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (13/05/2013 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 26.20 | BsF/US$ |
| Euro | 34.06 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 40.31 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 26.20 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 69.87 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.46 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 13.03 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 37497.44 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1205.57 | BsF/g |
| Onza de Plata | 621.20 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 19.98 | BsF/g |
viernes, mayo 10, 2013
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (10/05/2013 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 26.15 | BsF/US$ |
| Euro | 33.99 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 40.23 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 26.15 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 70.00 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.46 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 12.95 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 37431.11 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1203.44 | BsF/g |
| Onza de Plata | 609.29 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 19.59 | BsF/g |
jueves, mayo 09, 2013
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (09/05/2013 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 26.18 | BsF/US$ |
| Euro | 34.30 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 40.91 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 25.66 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 70.00 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.46 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 13.09 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 38290.87 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1231.08 | BsF/g |
| Onza de Plata | 622.30 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 20.01 | BsF/g |
miércoles, mayo 08, 2013
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (08/05/2013 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 26.11 | BsF/US$ |
| Euro | 34.47 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 40.80 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 25.59 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 69.99 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.46 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 12.99 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 38279.87 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1230.73 | BsF/g |
| Onza de Plata | 624.81 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 20.08 | BsF/g |
martes, mayo 07, 2013
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (07/05/2013 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 25.17 | BsF/US$ |
| Euro | 32.97 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 39.33 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 24.67 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 73.00 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.48 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 12.52 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 36458.75 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1172.18 | BsF/g |
| Onza de Plata | 590.99 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 19.00 | BsF/g |
lunes, mayo 06, 2013
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (06/05/2013 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 25.17 | BsF/US$ |
| Euro | 32.97 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 39.33 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 24.67 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 73.00 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.48 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 12.52 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 37088.00 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1192.41 | BsF/g |
| Onza de Plata | 606.09 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 19.49 | BsF/g |
viernes, mayo 03, 2013
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (03/05/2013 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 25.17 | BsF/US$ |
| Euro | 32.72 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 39.33 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 24.41 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 73.00 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.48 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 12.52 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 36851.40 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1184.80 | BsF/g |
| Onza de Plata | 0.00 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 0.00 | BsF/g |
jueves, mayo 02, 2013
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (02/05/2013 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 25.40 | BsF/US$ |
| Euro | 33.53 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 39.69 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 24.89 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 71.99 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.48 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 12.70 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 37195.76 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1195.87 | BsF/g |
| Onza de Plata | 606.81 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 19.51 | BsF/g |
miércoles, mayo 01, 2013
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (01/05/2013 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 25.37 | BsF/US$ |
| Euro | 33.49 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 39.64 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 24.61 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 71.99 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.48 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 12.69 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 37169.59 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1195.03 | BsF/g |
| Onza de Plata | 603.55 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 19.40 | BsF/g |
martes, abril 30, 2013
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (30/04/2013 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 25.42 | BsF/US$ |
| Euro | 33.30 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 39.11 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 24.66 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 72.01 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.48 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 12.71 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 37380.11 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1201.80 | BsF/g |
| Onza de Plata | 617.71 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 19.86 | BsF/g |
lunes, abril 29, 2013
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/04/2013 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 25.49 | BsF/US$ |
| Euro | 33.39 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 39.83 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 24.73 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 72.01 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 0.47 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 12.74 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 37426.97 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 1203.31 | BsF/g |
| Onza de Plata | 616.60 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 19.82 | BsF/g |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)