| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 9.62 | BsF/US$ |
| Euro | 11.83 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 14.80 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 10.00 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 191.53 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 1.50 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 4.74 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 15264.05 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 490.75 | BsF/g |
| Onza de Plata | 269.17 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 8.66 | BsF/g |
viernes, junio 01, 2012
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (01/06/2012 @ 08:47)
jueves, mayo 31, 2012
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (31/05/2012 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 9.55 | BsF/US$ |
| Euro | 11.84 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 14.69 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 9.84 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 191.05 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 1.49 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 4.73 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 14934.29 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 480.15 | BsF/g |
| Onza de Plata | 265.49 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 8.53 | BsF/g |
miércoles, mayo 30, 2012
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (30/05/2012 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 9.54 | BsF/US$ |
| Euro | 11.83 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 14.91 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 9.73 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 191.04 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 1.47 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 4.77 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 14796.54 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 475.72 | BsF/g |
| Onza de Plata | 264.07 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 8.49 | BsF/g |
martes, mayo 29, 2012
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (29/05/2012 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 9.55 | BsF/US$ |
| Euro | 11.94 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 14.92 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 9.74 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 191.05 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 1.46 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 4.80 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 15057.49 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 484.11 | BsF/g |
| Onza de Plata | 270.46 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 8.69 | BsF/g |
lunes, mayo 28, 2012
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (28/05/2012 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 9.71 | BsF/US$ |
| Euro | 12.23 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 15.17 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 9.81 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 189.96 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 1.43 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 4.93 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 15335.97 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 493.06 | BsF/g |
| Onza de Plata | 276.93 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 8.90 | BsF/g |
viernes, mayo 25, 2012
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (25/05/2012 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 9.69 | BsF/US$ |
| Euro | 12.11 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 15.14 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 9.88 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 190.09 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 1.45 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 4.80 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 15158.07 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 487.34 | BsF/g |
| Onza de Plata | 272.68 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 8.77 | BsF/g |
jueves, mayo 24, 2012
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (24/05/2012 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 9.69 | BsF/US$ |
| Euro | 12.21 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 15.14 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 9.88 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 189.99 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 1.44 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 4.75 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 15225.90 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 489.52 | BsF/g |
| Onza de Plata | 273.74 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 8.80 | BsF/g |
miércoles, mayo 23, 2012
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (23/05/2012 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 9.62 | BsF/US$ |
| Euro | 12.22 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 15.03 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 9.81 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 189.92 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 1.45 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 4.62 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 14995.66 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 482.12 | BsF/g |
| Onza de Plata | 266.47 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 8.57 | BsF/g |
martes, mayo 22, 2012
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (22/05/2012 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 9.59 | BsF/US$ |
| Euro | 12.18 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 15.22 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 9.69 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 190.04 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 1.43 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 4.68 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 15123.43 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 486.23 | BsF/g |
| Onza de Plata | 269.86 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 8.68 | BsF/g |
lunes, mayo 21, 2012
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (21/05/2012 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 9.54 | BsF/US$ |
| Euro | 12.12 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 15.14 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 9.73 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 189.99 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 1.45 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 4.70 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 15146.66 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 486.98 | BsF/g |
| Onza de Plata | 269.03 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 8.65 | BsF/g |
viernes, mayo 18, 2012
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (18/05/2012 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 9.51 | BsF/US$ |
| Euro | 12.08 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 15.10 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 9.61 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 189.91 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 1.45 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 4.75 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 15084.76 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 484.99 | BsF/g |
| Onza de Plata | 269.04 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 8.65 | BsF/g |
jueves, mayo 17, 2012
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (17/05/2012 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 9.44 | BsF/US$ |
| Euro | 11.99 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 14.98 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 9.53 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 189.99 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 1.46 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 4.72 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 14679.20 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 471.95 | BsF/g |
| Onza de Plata | 261.30 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 8.40 | BsF/g |
miércoles, mayo 16, 2012
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (16/05/2012 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 9.41 | BsF/US$ |
| Euro | 11.95 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 14.94 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 9.50 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 189.90 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 1.47 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 4.73 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 14492.34 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 465.94 | BsF/g |
| Onza de Plata | 258.30 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 8.31 | BsF/g |
martes, mayo 15, 2012
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (15/05/2012 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 9.32 | BsF/US$ |
| Euro | 11.93 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 15.03 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 9.32 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 190.09 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 1.46 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 4.71 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 14537.34 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 467.39 | BsF/g |
| Onza de Plata | 263.48 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 8.47 | BsF/g |
lunes, mayo 14, 2012
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (14/05/2012 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 9.29 | BsF/US$ |
| Euro | 11.89 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 14.98 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 9.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 189.94 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 1.47 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 4.69 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 14486.83 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 465.76 | BsF/g |
| Onza de Plata | 264.02 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 8.49 | BsF/g |
viernes, mayo 11, 2012
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (11/05/2012 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 9.29 | BsF/US$ |
| Euro | 11.98 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 14.98 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 9.29 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 189.94 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 1.46 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 4.74 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 14702.35 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 472.69 | BsF/g |
| Onza de Plata | 265.60 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 8.54 | BsF/g |
jueves, mayo 10, 2012
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (10/05/2012 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 9.32 | BsF/US$ |
| Euro | 12.12 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 15.03 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 9.23 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 189.97 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 1.44 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 4.73 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 14845.83 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 477.30 | BsF/g |
| Onza de Plata | 272.42 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 8.76 | BsF/g |
miércoles, mayo 09, 2012
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (09/05/2012 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 9.30 | BsF/US$ |
| Euro | 12.00 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 15.00 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 9.30 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 190.05 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 1.46 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 4.74 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 14702.37 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 472.69 | BsF/g |
| Onza de Plata | 267.84 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 8.61 | BsF/g |
martes, mayo 08, 2012
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (08/05/2012 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 9.26 | BsF/US$ |
| Euro | 12.04 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 14.94 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 9.17 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 190.01 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 1.43 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 4.80 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 14960.46 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 480.99 | BsF/g |
| Onza de Plata | 273.17 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 8.78 | BsF/g |
lunes, mayo 07, 2012
Tasa de Cambio, Dólar Paralelo y otras divisas (07/05/2012 @ 08:47)
| Moneda | Tasa de Cambio | Unidad |
| Bolívar Fuerte | 9.25 | BsF/US$ |
| Euro | 12.03 | BsF/€ |
| Libra Esterlina | 14.92 | BsF/£ |
| Dólar Australiano | 9.06 | BsF/AU$ |
| Peso Colombiano | 190.00 | COP/BsF |
| Peso Mexicano | 1.42 | MXN/BsF |
| Real Brasileño | 4.77 | BsF/BRL |
| Onza de Oro | 15155.20 | BsF/Ozt |
| Gramo de Oro | 487.25 | BsF/g |
| Onza de Plata | 279.53 | BsF/Ozt |
| Gramo de Plata | 8.99 | BsF/g |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)